Календарь
Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
![]() | Зенит | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 | |
![]() | Спартак Москва | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 21 | |
![]() | ЦСКА Москва | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | |
![]() | Сочи | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
![]() | Локомотив Москва | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | |
![]() | Динамо Москва | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | |
![]() | Ростов | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | |
![]() | Краснодар | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
![]() | Рубин | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
![]() | Ахмат | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
![]() | Урал | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
![]() | Арсенал Тула | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
![]() | Тамбов | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | |
![]() | Химки | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
![]() | Уфа | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | -15 | 6 | |
![]() | Ротор | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
— Лига чемпионов, групповой этап
— Лига чемпионов, квалификационный этап
— Лига Европы, квалификационный этап
— Плей офф на выбывание
— Выбывание